
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-10 Mexico, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 33 條
產(chǎn)品編碼 24
交易次數(shù) 33
總金額 486574.75
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Mexico | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191018 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | BRP QUERETARO S.A. DE C.V. ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | AVENIDA MIGUEL HIDALGO PTE 200 | ||
| 供應(yīng)商 | -- | ||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | italy | 目的港 | VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ. |
| 商品編碼 | 84099199 | ||
| 商品描述 | CABEZAL DE CILINDRO譯 | ||
| 數(shù)量 | 2336.04 | 數(shù)量單位 | Kilo |
| 商業(yè)數(shù)量 | - | 商業(yè)數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 284238.22 | 總價(USD) | 55212.429 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 23.6351 | 單價USD(總價/重量) | 0.1942 |
| 運輸方式 | - | ||
-
24產(chǎn)品編碼
-
33交易次數(shù)
-
486574.75總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171027 | 72179099 | Germany | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ||
| 20170912 | 84629999 | Germany | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ||
| 20170928 | 73089002 | Germany | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ||
| 20170928 | 90249001 | Germany | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ||
| 20170928 | 73269099 | Germany | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ||
| 20170928 | 90172001 | Germany | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ||
| 20170928 | 94017101 | Germany | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ||
| 20170928 | 94013001 | Germany | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ||
| 20170928 | 94033001 | Germany | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ||
| 20170928 | 84794001 | Germany | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)